စဥ္ | အမ်ိဳးအစား | သီးနွံအုပ္စု | ထြက္ရွိရာေဒသ | ယူနစ္ | ေဈးကြက္ | ၿမိဳ႕နယ္ | အနိမ့္ဆံုုးမွ အျမင့္ဆံုုး ေဈးႏႈန္း (က်ပ္) | မွတ္ခ်က္ | ရက္စြဲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ၿမီးဒံုး(ဆန္) | ဆန္ | တစ္တင္းခြဲ | ၀ါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | ၂၃,၀၀၀ မွ၂၅,၀၀၀ | 21 December 2017 | ||
2 | ရက္၉၀ သစ္ရွယ္ | ဆန္ | တစ္တင္းခြဲ | ၀ါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | ၂၃,၀၀၀ မွ ၂၃,၅၀၀ | ရွယ္ | 21 December 2017 | |
3 | ေႏြသီးထပ္(ဆန္) | ဆန္ | တစ္တင္းခြဲ | ၀ါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | ၂၅,၀၀၀ မွ ၂၅,၅၀၀ | ရွယ္ | 21 December 2017 | |
4 | ေပၚဆန္း | ဆန္ | နယ္စံု၊ ဖ်ာပံု၊ ေဒးဒရဲ၊ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္၊ ေရႊဘို | တစ္တင္းခြဲ | ၀ါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | ၃၀,၀၀၀ မွ ၅၈,၀၀၀ | ေဟာင္း | 21 December 2017 |
5 | ေပၚဆန္း(သစ္ /ရွယ္) | ဆန္ | တစ္တင္းခ | ၀ါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | ၂၈,၀၀၀ မွ ၂၉,၅၀၀ | သစ္ | 21 December 2017 | |
6 | ဧည့္မထ (ဆန္) | ဆန္ | တစ္တင္းခြဲ | ၀ါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | ၂၀,၃၀၀ မွ ၂၃,၅၀၀ | မိုးဆန္ | 21 December 2017 | |
7 | ဧည့္မထ (၂၅ မတ္) | ဆန္ | တစ္တင္းခြဲ | ၀ါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | ၁၈,၂၀၀ မွ ၁၉,၀၀၀ | 21 December 2017 | ||
8 | ငစိန္ (ဆန္) | ဆန္ | တစ္တင္းခြဲ | ၀ါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | ၁၈,၅၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ | 21 December 2017 | ||
9 | ကုလားပဲ | ပဲ | 929 | တစ္တင္း | ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ | ပခုကၠဴ | ၆,၀၀၀ မွ ၇,၀၀၀ | ပိသာ ၅၀ | 21 December 2017 |
10 | ေရႊနီေျပာင္း | ပဲ | တစ္ပိႆာ | ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္ | ျမင္းၿခံ | 610 | 21 December 2017 | ||
11 | ပဲနီျပား | ပဲ | (ေသး၊ လတ္၊ ရွယ္) | တစ္ပိႆာ | ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္ | ျမင္းၿခံ | 21 December 2017 | ||
12 | ပဲလြမ္းျပာ | ပဲ | တစ္ပိႆာ | မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ | မံုရြာ | 27000 | သစ္ | 21 December 2017 | |
13 | စြန္တာျပာ | ပဲ | ရိုးရိုး | တစ္အိတ္ | မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ | မႏၱေလး | ၁၂၅,၀၀၀ မွ ၁၃၀,၀၀၀ | 21 December 2017 | |
14 | ကုလားပဲ | ပဲ | HL | တစ္တင္း | ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ | ပခုကၠဴ | 33000 | 21 December 2017 | |
15 | မတ္ပဲ FAQ/RC | ပဲ | တစ္တန္ | ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | 565000 | 2017 | 21 December 2017 | |
16 | ပဲပုတ္(ဗမာ) | ပဲ | တစ္အိတ္ | မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ | မႏၱေလး | ၅၃.၂၅ ပိႆာ | 21 December 2017 | ||
17 | ပဲစင္းငံုနီ RC | ပဲ | 2017 | တစ္တန္ | ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | 383500 | 21 December 2017 | |
18 | ပဲပုတ္ (ရွမ္း) | ပဲ | တစ္အိတ္ | မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ | မႏၱေလး | ၄၅,၀၀၀ မွ ၆၀,၀၀၀ | 21 December 2017 | ||
19 | ပဲတီစိမ္း (ပဲ) | ပဲ | (ပခုကၠဴ၊အညာေရႊ၀ါ)၊ | တစ္ပိႆာ | ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ | ၁,၂၀၀ မွ ၁,၄၀၀ | 21 December 2017 | |
20 | ေထာပတ္(ပဲ) | ပဲ | တစ္ပိႆာ | ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ | ရန္ကုန္ |
Myanma Shwe Nagar
htto://www.mobile.facebook.com/myanmashwenagar.blogspot.com/
Thursday, December 21, 2017
ယေန႔သီးႏွံေစ်းနႈန္းမ်ား
Subscribe to:
Posts (Atom)